| 房屋性质 | 补 偿 方 式 | 受补偿人 | 补 偿 金 额 |
| 所有人选私有住房 | 未出租或按市场方式出租 | 所有人 | (市场单价+价格补贴)×100%×被拆迁房屋的建筑面积 |
| 老出租私房(含落政代为经租的房屋) | 所有人 | 评估单价×100%×被拆迁房屋的建筑面积 | |
| 承租人 | (市场单价×80%+价格补贴)×被拆迁房屋的建筑面积 | ||
| 所有人选公有住房 | 房权调换 | 所有人 | (市场单价+价格补贴)×100%×被拆迁房屋的建筑面积 |
| 货币补偿 | 所有人 | 评估单价×20%×被拆迁房屋的建筑面积 | |
| 承租人 | (市场单价×80%+价格补贴)×被拆迁房屋的建筑面积 | ||
| 宗教团体住房 | 所有人 | 评估单价×100%×被拆迁房屋的建筑面积评估价 | |
| 承租人 | (市场单价×80%+价格补贴)×被拆迁房屋的建筑面积 | ||
| 代管房 | 所有人 | 评估单价×100%×被拆迁房屋的建筑面积评估价 | |
| 承租人 | (市场单价×80%+价格补贴)×被拆迁房屋的建筑面积 |

